Преимущества:
- Новая эффективная жидкая формуляция для максимального усвоения фосфора через лист
- Высокая концентрация фосфора - более 500 г/л
- Содержит Mg, Zn - элементы-активаторы фотосинтеза и вегетативного роста
- Единственный фосфорный препарат с добавлением ПАВ и адъювантов
- Высокий коэффициент смачиваемости и растекаемости по поверхности листьев
- рН рабочего раствора (3,0-4,0) имеет оптимальное значение для поглощения питательных элементов через лист
- Минимальный риск фитотоксичности благодаря оптимизации pH раствора
- Запатентованная технология
| Культура | Доза применения препарата | Способ, время, особенности применения |
| Зерновые культуры | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев, в фазе кущения – выход в трубку и в фазе колошения |
| Кукуруза | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 2-6 листьев, в фазе 7-8 листьев и в период вытягивания стебля (до начала выброса метелки) |
| Зернобобовые культуры | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 3-4 тройчатых листьев, в фазе бутонизации и в период налива бобов |
| Подсолнечник | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пар листьев и в фазе начала бутонизации |
| Сахарная свекла | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев, в фазе 8-10 листьев и в начале смыкания рядков |
| Рапс яровой | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 4-8 листьев, в фазе бутонизации и в конце цветения |
| Рапс озимый | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 4-8 листьев (осенью), в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в конце цветения |
| Картофель | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов, в фазе бутонизации и после цветения 1-2 раза с интервалом 10-14 дней |
| Капуста (все виды) | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 400-600 л/га | Некорневая подкормка растений через 2-3 недели после высадки рассады и в начале образования кочана (розетки) |
| Овощные культуры | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 400-600 л/га | Некорневая подкормка растений через 2-3 недели после высадки рассады (появления всходов) и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
| Корнеплоды столовые, лук, чеснок, салат | 2,0-6,0 л/га Расход рабочего раствора 400-600 л/га | Некорневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов (высадки рассады) и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
| Плодово-ягодные культуры, виноград | 4-6 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе начала бутонизации и далее 3-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка – за 2-4 недели до сбора урожая) |
Состав удобрения Ультрамаг Фосфор Супер
|
|
% |
г/литр |
|
Азот (N) общ. |
6,4 |
100,0 |
|
Фосфор (P2O5) |
35,0 |
539,0 |
|
Магний (MgO) |
4,0 |
62,0 |
|
Цинк (Zn) |
2,5 |
38,0 |
Отзывы о товаре
Оставить отзыв
С этим товаром рекомендуем
Не пропустите
Российская система защиты растений: независимость от импорта и биологизация земледелия
21 февраля в Кургане прошёл «Агротехнический форум в Зауралье: посевная-2023».
01.03.2023
Карающая ФЕМИДА
Победу ряду зерновых колосовых культур в борьбе с сорняками за место под солнцем обеспечит новинка – ФЕМИДА, МД.
09.02.2023
Салис Каракотов стал Человеком года
Медиапроект «Агроинвестор» подвёл итоги III премии «Агроинвестор года». В номинации «Человек года» первое место занял гендиректор «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов. По итогам интернет-голосования он набрал 69% голосов пользователей, чем завоевал убедительную победу.
06.02.2023
АПЕКС, МКЭ – токсичен для вредителей, малоопасен для пчёл!
Компания «Щёлково Агрохим» рада сообщить о пополнении портфеля инсектицидов новинкой, которая предоставляет возможность более эффективно бороться с чешуекрылыми вредителями.
20.01.2023
БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж: новый биофунгицид со стимулирующим эффектом
«Зелёная» повестка – один из ярких трендов нашего времени. Её частью является экологизация земледелия, в том числе за счёт более активного применения биологических средств защиты растений. Нужно понимать, что внедрение биопрепаратов в традиционные «химические» системы защиты имеет свои преимущества. Среди них – минимизация рисков развития резистентности со стороны вредоносных объектов и снижение пестицидной нагрузки на окружающую среду.
01.01.2023

